Программа
- Kaznu Med
- 4 апр. 2024 г.
- 1 мин. чтения
Обновлено: 16 апр. 2024 г.
научно-практической конференции с международным участием
«МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕДИЦИНЕ»,
16 апреля 2024 года
г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 71, КазНУ им. аль-Фараби, библиотека аль -Фараби Открытие конференции 10.00
Приветственное слово
Зал 1 | ||
10.00-13.00 Пленарное заседание Актуальные вопросы иммунопатологии и иммунопрофилактики. Междисциплинарные вопросы современной клинической медицины. | ||
Модераторы: Курманова Г.М. – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой клинических дисциплин ФМиЗ КазНУ им. аль Фараби Акпарова А.Ю. - кандидат медицинских наук, зам. по НИР кафедры клинических дисциплин ФМиЗ КазНУ им. аль Фараби | ||
10.10-10.40 | Молекулярные механизмы при синдроме потери плода | Курманова А.М. - профессор, доктор медицинских наук НЦАГиП |
10.40-11.00 | Генетика хронической обструктивной болезни легких. Стратегия профилактики осложнений. | Акпарова А.Ю. - кандидат медицинских наук, зам. по НИР кафедры клинических дисциплин ФМиЗ КазНУ им. аль Фараби
|
11.00-11.20 | Бронхолегочная дисплазия новорожденных: вчера, сегодня, завтра
| Тарабаева А.С. - профессор кафедры общей иммунологии КазНМУ им С.Д Асфендиярова |
11.20-11.40 | Грипп и ОРВИ в постпандемический период: уроки, прогнозы и новые вызовы | Дуйсенова АК. - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных и тропических болезней КазНМУ им С.Д Асфендиярова |
11.40-12.00 | Инфекция, вызванная респираторным синтициальным вирусом (RSV) – особенности течения у взрослых пациентов и стратегия иммунопрофилактики | Курманова Г.М. – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой клинических дисциплин ФМиЗ КазНУ им. аль Фараби Шин АЛ. PhD Доцент кафедры клинических дисциплин ФМиЗ КазНУ им. аль Фараби |
12.00-12.20 | Периоперационная оценка и тактика лечения пациентов с вирусно-индуцированным циррозом печени: оценка риска, результаты хирургического вмешательства и направления на будущее. Обзор литературы. | Султанкулов Д. - докторант ФМиЗ КазНУ им. аль Фараби |
12.20-13.00 | Q&A - |
|
13.00-14.00 | Кофе-брейк | |
| Последствия пандемии COVID-19 – иммунопатология и вопросы иммунореабилитации
| |
14.00-14.40 | «Нейтрофильные ловушки- новая мишень для иммунотерапии при инфекционной патологии»
| Костинов Михаил Петрович- профессор, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова РАМН (г. Москва, Россия) |
14.40-15.10 | SarsCov2 как причина иммунопатологии в постковидный период: система интерфероны-натуральные киллеры | Курманова Г.М. – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой клинических дисциплин ФМиЗ КазНУ им. аль Фараби |
15.10-15.30 | Атипичное течение системных ревматологических заболеваний в постковидный период | Тримова Г.Ш., PhD Доцент кафедры клинических дисциплин ФМиЗ КазНУ им. аль Фараби
|
15.30-16.00 | Смертность от хронических заболеваний печени: последние тенденции и последствия пандемии COVID-19 | Курманова Г.М. – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой клинических дисциплин ФМиЗ КазНУ им. аль Фараби Босатбеков Е.Н. Отеген Акмарал Исмуханова Балым |
16.00-16.30 | Реактивация герпетических инфекций у пациентов с лонгковидом | Шин АЛ. PhD Доцент кафедры клинических дисциплин ФМиЗ КазНУ им. аль Фараби Джанзакова А. |
16.30-17.00 | Q&A - |
|
Зал 2 | ||
14.00-17.00 Секция 2. Инновационные технологии в медицине – взгляд в будущее. Перспективы применения искусственного интеллекта в здравоохранении. Модератор: Мансурова Мадина Есимхановна Заведующая кафедрой искусственного интеллекта и BIG DATA Факультета информационных технологий КазНУ им аль Фараби https://us02web.zoom.us/j/6760985614?pwd=Z05sZG5IVkJicUZ6RW81R2Y0aU54QT09 Conference ID: 676 098 5614 Access code: 499653 | ||
14.00-14.20 | На пути к более безопасной жизни: комплексное исследование по распознаванию падений человека с помощью передовых методов искусственного интеллекта | Жумашева А., Амирханова Г.А.
Кафедра искусственного интеллекта и BIG DATA |
14.20-14.50 | Искусственный интеллект в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний и прогнозировании преждевременного старения
| Сулейменова М., Мансурова М.Е.
Кафедра искусственного интеллекта и BIG DATA |
14.50-15.10 | Извлечение признаков из КТ-изображений грудной клетки для диагностики хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) с использованием метода машинного обучения
| Сарсембаева Т.С., Шоманов А.С.
Кафедра искусственного интеллекта и BIG DATA |
15.10-15.40 | Цифровые технологии в ведении и реабилитации пациентов с деменциями
| Жолдасова Жибек Алилулаевна, к.м.н., психиатр-психотерапевт, руководитель центра лечения неврозов и болезни Альцгеймера. |
15.40-16.00 | Big Data Visualization and Interactive Digital Twin for Brain-inspired Research | Siming Chen, PhD, Fudan University, Shanghai, China |
16.00-16.20 | Мониторинг здоровья с использованием технологий IoT и машинного обучения | Жолдас Н., Мансурова М.Е. Кафедра искусственного интеллекта и BIG DATA |
16.20-16.40 | Smart sensors and AI in Physical Rehabilitation
| Octavian Adrian Postolache
IEEE SM, IEEE IMS Portugal Chair, IEEE IMS TC-13 Chair, IEEE IMS Disttinguished Lecturer IEEE Sensors Journal Associate Editor Escola de Tecnologia e Arquitectura, ISCTE-IUL Director of Science and Information Technology PhD Program Instituto de Telecomunicacoes, IT-IUL Director of IT-IUL Delegation Lisboa, Portugal |
16.40-17.00 | Q&A - |
|
Comentarios